|
● 郑智化十大金曲排行榜  
| 名次 |
歌名 |
专辑 |
得票数 |
得分数 |
得分率 |
图示 |
| 1 | 水手 | 私房歌 | 658 | 4944 | 7.5 |    |
| 2 | 星星点灯 | 星星点灯 | 574 | 3916 | 6.8 |    |
| 3 | 别哭,我最爱的人 | 单身逃亡 | 479 | 3366 | 7 |    |
| 4 | 你的生日 | 年轻时代 | 473 | 2692 | 5.6 |    |
| 5 | 游戏人间 | 游戏人间 | 395 | 2149 | 5.4 |    |
| 6 | 我这样的男人 | 年轻时代 | 369 | 2039 | 5.5 |    |
| 7 | 堕落天使 | 堕落天使 | 365 | 2136 | 5.8 |    |
| 8 | 单身逃亡 | 单身逃亡 | 354 | 2015 | 5.6 |    |
| 9 | 用我一辈子去忘记 | 堕落天使 | 350 | 2103 | 6 |    |
| 10 | 麻花辫子 | 星星点灯 | 330 | 1641 | 4.9 |    |
本排名截止到 2009年1月4日
|
● 郑智化最受欢迎专辑排行榜  
|